| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:37 | 02:35 | 02:34 | 02:32 | 02:31 | 02:29 | 02:28 |
| Күн шығуы Восход | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:38 | 04:37 | 04:36 |
| Бесін Зухр | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
| Намаздыгер Аср | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
| Ақшам Магриб | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 |
| Құптан Иша | 21:26 | 21:27 | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:34 | 21:35 |
Координаты: 42.917°N, 72.717°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).