| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:16 | 03:14 | 03:12 | 03:09 | 03:07 | 03:05 | 03:03 |
| Күн шығуы Восход | 05:42 | 05:41 | 05:40 | 05:39 | 05:38 | 05:38 | 05:37 |
| Бесін Зухр | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
| Намаздыгер Аср | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 |
| Ақшам Магриб | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 |
| Құптан Иша | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:22 | 23:24 | 23:26 |
Координаты: 46.967°N, 54.017°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).