| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:58 | 00:55 | 00:53 | 00:50 | 00:47 | 00:44 | 00:41 |
| Күн шығуы Восход | 03:38 | 03:37 | 03:36 | 03:35 | 03:34 | 03:33 | 03:32 |
| Бесін Зухр | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:23 |
| Намаздыгер Аср | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 |
| Ақшам Магриб | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 |
| Құптан Иша | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:39 | 21:42 | 21:45 | 21:47 |
Координаты: 48.567°N, 83.650°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).