| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:28 | 03:27 | 03:26 | 03:25 | 03:24 | 03:24 | 03:23 |
| Күн шығуы Восход | 04:36 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:28 |
| Бесін Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
| Намаздыгер Аср | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 |
| Ақшам Магриб | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 |
| Құптан Иша | 00:22 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:55 |
Координаты: 52.567°N, 64.617°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).