| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:19 | 01:15 | 01:11 | 01:07 | 01:03 | 00:58 | 00:53 |
| Күн шығуы Восход | 04:17 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
| Намаздыгер Аср | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 |
| Ақшам Магриб | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
| Құптан Иша | 22:38 | 22:42 | 22:45 | 22:48 | 22:51 | 22:55 | 22:58 |
Координаты: 49.717°N, 72.233°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).