| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:53 | 02:52 | 02:50 | 02:49 | 02:48 | 02:46 | 02:45 |
| Күн шығуы Восход | 04:54 | 04:53 | 04:53 | 04:52 | 04:51 | 04:50 | 04:50 |
| Бесін Зухр | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:18 |
| Намаздыгер Аср | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 |
| Ақшам Магриб | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:44 | 19:45 |
| Құптан Иша | 21:32 | 21:34 | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 |
Координаты: 42.183°N, 69.883°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).