| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:36 | 03:35 | 03:34 | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:31 |
| Күн шығуы Восход | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:40 | 04:39 | 04:38 | 04:37 |
| Бесін Зухр | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
| Намаздыгер Аср | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 |
| Ақшам Магриб | 20:49 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:55 | 20:56 | 20:57 |
| Құптан Иша | 00:28 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 | 22:03 |
Координаты: 52.550°N, 62.517°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).