| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:22 | 01:20 | 01:18 | 01:16 | 01:14 | 01:12 | 01:10 |
| Күн шығуы Восход | 03:48 | 03:47 | 03:46 | 03:45 | 03:45 | 03:44 | 03:43 |
| Бесін Зухр | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:27 | 11:28 |
| Намаздыгер Аср | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 |
| Ақшам Магриб | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 |
| Құптан Иша | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:32 |
Координаты: 46.567°N, 82.450°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).