| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:09 | 03:06 | 03:04 | 03:01 | 02:59 | 02:57 | 02:54 |
| Күн шығуы Восход | 05:42 | 05:40 | 05:40 | 05:39 | 05:38 | 05:37 | 05:36 |
| Бесін Зухр | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
| Намаздыгер Аср | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:46 |
| Ақшам Магриб | 21:05 | 21:06 | 21:07 | 21:09 | 21:10 | 21:11 | 21:12 |
| Құптан Иша | 23:25 | 23:27 | 23:30 | 23:32 | 23:34 | 23:37 | 23:39 |
Координаты: 47.650°N, 53.333°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).