| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:06 | 03:05 | 03:04 | 03:03 | 03:02 | 03:02 | 03:01 |
| Күн шығуы Восход | 04:11 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:05 | 04:04 | 04:03 |
| Бесін Зухр | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 |
| Намаздыгер Аср | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 |
| Ақшам Магриб | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 | 20:46 | 20:47 | 20:48 |
| Құптан Иша | 21:44 | 21:45 | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 | 21:51 |
Координаты: 54.583°N, 67.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).