| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:52 | 03:50 | 03:49 | 03:47 | 03:46 | 03:44 | 03:43 |
| Күн шығуы Восход | 06:01 | 06:01 | 06:00 | 05:59 | 05:58 | 05:58 | 05:57 |
| Бесін Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| Намаздыгер Аср | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 |
| Ақшам Магриб | 21:02 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:07 |
| Құптан Иша | 23:02 | 23:04 | 23:05 | 23:07 | 23:08 | 23:10 | 23:11 |
Координаты: 43.717°N, 51.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).