| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:25 | 02:23 | 02:22 | 02:20 | 02:19 | 02:17 | 02:16 |
| Күн шығуы Восход | 04:30 | 04:29 | 04:28 | 04:27 | 04:27 | 04:26 | 04:25 |
| Бесін Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:57 |
| Намаздыгер Аср | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Ақшам Магриб | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
| Құптан Иша | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:26 | 21:28 |
Координаты: 43.033°N, 75.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).