| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:38 | 02:37 | 02:35 | 02:34 | 02:33 | 02:31 | 02:30 |
| Күн шығуы Восход | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:39 | 04:38 |
| Бесін Зухр | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 12:09 |
| Намаздыгер Аср | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:22 |
| Ақшам Магриб | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
| Құптан Иша | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:38 |
Координаты: 42.783°N, 72.167°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).