| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:15 | 01:11 | 01:07 | 01:02 | 00:58 | 00:53 | 00:48 |
| Күн шығуы Восход | 04:13 | 04:12 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:07 |
| Бесін Зухр | 12:03 | 12:03 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
| Намаздыгер Аср | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 |
| Ақшам Магриб | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:00 | 20:01 |
| Құптан Иша | 22:34 | 22:37 | 22:40 | 22:44 | 22:47 | 22:50 | 22:54 |
Координаты: 49.900°N, 73.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).