| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:53 | 00:47 | 00:40 | 00:31 | 00:18 | 02:58 | 02:57 |
| Күн шығуы Восход | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 |
| Бесін Зухр | 12:06 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | 12:07 |
| Намаздыгер Аср | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
| Ақшам Магриб | 20:02 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 |
| Құптан Иша | 22:55 | 22:59 | 23:03 | 23:07 | 23:11 | 23:16 | 23:21 |
Координаты: 50.533°N, 72.583°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).