| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:16 | 02:14 | 02:13 | 02:11 | 02:10 | 02:08 | 02:07 |
| Күн шығуы Восход | 04:22 | 04:21 | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:17 |
| Бесін Зухр | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| Намаздыгер Аср | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
| Ақшам Магриб | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 |
| Құптан Иша | 21:13 | 21:14 | 21:16 | 21:17 | 21:19 | 21:21 | 21:22 |
Координаты: 43.450°N, 76.950°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).