| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:21 | 02:19 | 02:17 | 02:16 | 02:15 | 02:13 | 02:12 |
| Күн шығуы Восход | 04:28 | 04:27 | 04:26 | 04:26 | 04:25 | 04:24 | 04:23 |
| Бесін Зухр | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 |
| Намаздыгер Аср | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 |
| Ақшам Магриб | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:29 |
| Құптан Иша | 21:22 | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:28 | 21:30 | 21:31 |
Координаты: 43.533°N, 75.217°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).