| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:37 | 02:36 | 02:35 | 02:34 |
| Күн шығуы Восход | 03:48 | 03:46 | 03:45 | 03:44 | 03:43 | 03:42 | 03:41 |
| Бесін Зухр | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| Намаздыгер Аср | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Ақшам Магриб | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:56 | 19:57 | 19:58 |
| Құптан Иша | 23:15 | 23:26 | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 |
Координаты: 52.287°N, 76.967°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).