| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:21 | 01:18 | 01:14 | 01:10 | 01:06 | 01:02 | 00:58 |
| Күн шығуы Восход | 04:15 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 |
| Бесін Зухр | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:05 |
| Намаздыгер Аср | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 |
| Ақшам Магриб | 19:53 | 19:55 | 19:56 | 19:57 | 19:58 | 19:59 | 20:01 |
| Құптан Иша | 22:30 | 22:33 | 22:36 | 22:39 | 22:42 | 22:45 | 22:48 |
Координаты: 49.583°N, 73.183°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).