| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:16 | 03:15 | 03:14 | 03:14 | 03:13 | 03:12 | 03:11 |
| Күн шығуы Восход | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:15 |
| Бесін Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
| Намаздыгер Аср | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 |
| Ақшам Магриб | 20:40 | 20:42 | 20:43 | 20:45 | 20:46 | 20:48 | 20:49 |
| Құптан Иша | 21:46 | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 | 21:52 | 21:53 |
Координаты: 53.850°N, 66.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).