| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:32 | 03:31 | 03:30 | 03:30 | 03:29 | 03:28 | 03:27 |
| Күн шығуы Восход | 04:40 | 04:38 | 04:37 | 04:36 | 04:35 | 04:33 | 04:32 |
| Бесін Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 |
| Намаздыгер Аср | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 |
| Ақшам Магриб | 20:49 | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
| Құптан Иша | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:02 |
Координаты: 52.967°N, 63.133°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).