| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:58 | 02:56 | 02:54 | 02:51 | 02:49 | 02:47 | 02:45 |
| Күн шығуы Восход | 05:28 | 05:27 | 05:26 | 05:26 | 05:25 | 05:24 | 05:23 |
| Бесін Зухр | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:10 |
| Намаздыгер Аср | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 |
| Ақшам Магриб | 20:50 | 20:51 | 20:52 | 20:53 | 20:54 | 20:55 | 20:56 |
| Құптан Иша | 23:07 | 23:09 | 23:12 | 23:14 | 23:16 | 23:18 | 23:20 |
Координаты: 47.317°N, 56.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).