| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:43 | 00:38 | 00:33 | 00:28 | 00:23 | 00:17 | 00:11 |
| Күн шығуы Восход | 03:45 | 03:44 | 03:43 | 03:41 | 03:40 | 03:39 | 03:38 |
| Бесін Зухр | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| Намаздыгер Аср | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
| Ақшам Магриб | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:34 | 19:35 |
| Құптан Иша | 22:10 | 22:14 | 22:17 | 22:21 | 22:25 | 22:29 | 22:33 |
Координаты: 50.350°N, 80.100°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).