| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:48 | 01:46 | 01:44 | 01:42 | 01:40 | 01:39 | 01:37 |
| Күн шығуы Восход | 04:04 | 04:03 | 04:02 | 04:01 | 04:00 | 04:00 | 03:59 |
| Бесін Зухр | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 11:37 |
| Намаздыгер Аср | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:55 |
| Ақшам Магриб | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 |
| Құптан Иша | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 | 21:23 | 21:25 | 21:27 |
Координаты: 45.417°N, 79.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).