| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:02 | 03:01 | 03:00 | 02:58 | 02:57 | 02:56 | 02:55 |
| Күн шығуы Восход | 05:01 | 05:00 | 05:00 | 04:59 | 04:58 | 04:58 | 04:57 |
| Бесін Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| Намаздыгер Аср | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
| Ақшам Магриб | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 |
| Құптан Иша | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 | 21:43 |
Координаты: 41.467°N, 68.467°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).