| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:27 | 03:26 | 03:25 | 03:24 | 03:24 | 03:23 | 03:22 |
| Күн шығуы Восход | 04:34 | 04:32 | 04:31 | 04:30 | 04:29 | 04:27 | 04:26 |
| Бесін Зухр | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 |
| Намаздыгер Аср | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
| Ақшам Магриб | 20:48 | 20:50 | 20:51 | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 |
| Құптан Иша | 21:55 | 21:56 | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 | 22:01 |
Координаты: 53.517°N, 63.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).