| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:01 | 02:00 | 01:58 | 01:57 | 01:55 | 01:53 | 01:52 |
| Күн шығуы Восход | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:10 | 04:09 |
| Бесін Зухр | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:46 |
| Намаздыгер Аср | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 |
| Ақшам Магриб | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
| Құптан Иша | 21:18 | 21:20 | 21:22 | 21:24 | 21:25 | 21:27 | 21:28 |
Координаты: 44.350°N, 77.967°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).