| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:11 | 02:09 | 02:06 | 02:04 | 02:01 | 01:59 | 01:56 |
| Күн шығуы Восход | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 |
| Бесін Зухр | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
| Намаздыгер Аср | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
| Ақшам Магриб | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 | 20:15 |
| Құптан Иша | 22:28 | 22:31 | 22:33 | 22:36 | 22:38 | 22:41 | 22:43 |
Координаты: 47.900°N, 67.533°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).