| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:13 | 03:12 | 03:11 | 03:10 | 03:10 | 03:09 | 03:08 |
| Күн шығуы Восход | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:13 |
| Бесін Зухр | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
| Намаздыгер Аср | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 |
| Ақшам Магриб | 20:31 | 20:32 | 20:34 | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:39 |
| Құптан Иша | 21:38 | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 |
Координаты: 53.133°N, 67.783°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).