| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:36 | 00:31 | 00:26 | 00:21 | 00:14 | 00:07 | 23:58 |
| Күн шығуы Восход | 03:43 | 03:42 | 03:41 | 03:40 | 03:39 | 03:38 | 03:37 |
| Бесін Зухр | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
| Намаздыгер Аср | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 |
| Ақшам Магриб | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:34 | 19:35 | 19:36 |
| Құптан Иша | 22:14 | 22:18 | 22:22 | 22:26 | 22:29 | 22:34 | 22:38 |
Координаты: 50.411°N, 80.228°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).