| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:44 | 02:41 | 02:39 | 02:36 | 02:34 | 02:31 | 02:29 |
| Күн шығуы Восход | 05:17 | 05:16 | 05:15 | 05:14 | 05:13 | 05:12 | 05:11 |
| Бесін Зухр | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 |
| Намаздыгер Аср | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 |
| Ақшам Магриб | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:46 |
| Құптан Иша | 22:59 | 23:02 | 23:04 | 23:07 | 23:09 | 23:11 | 23:14 |
Координаты: 47.833°N, 59.617°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).