| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:08 | 02:07 | 02:05 | 02:04 | 02:02 | 02:01 | 02:00 |
| Күн шығуы Восход | 04:16 | 04:15 | 04:14 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 |
| Бесін Зухр | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
| Намаздыгер Аср | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:58 | 16:59 | 16:59 |
| Ақшам Магриб | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:11 | 21:13 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 |
Координаты: 43.550°N, 78.217°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).