| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:48 | 02:46 | 02:45 | 02:43 | 02:41 | 02:40 | 02:39 |
| Күн шығуы Восход | 04:59 | 04:58 | 04:57 | 04:57 | 04:56 | 04:55 | 04:55 |
| Бесін Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
| Намаздыгер Аср | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 |
| Ақшам Магриб | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
| Құптан Иша | 22:02 | 22:04 | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:10 | 22:12 |
Координаты: 44.167°N, 66.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).