| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:28 | 02:26 | 02:24 | 02:23 | 02:21 | 02:20 | 02:18 |
| Күн шығуы Восход | 04:35 | 04:34 | 04:33 | 04:32 | 04:31 | 04:31 | 04:30 |
| Бесін Зухр | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
| Намаздыгер Аср | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
| Ақшам Магриб | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 | 19:33 | 19:34 | 19:34 |
| Құптан Иша | 21:26 | 21:28 | 21:30 | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:36 |
Координаты: 43.600°N, 73.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).