| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:52 | 00:49 | 00:45 | 00:42 | 00:39 | 00:35 | 00:32 |
| Күн шығуы Восход | 03:42 | 03:41 | 03:40 | 03:39 | 03:38 | 03:37 | 03:36 |
| Бесін Зухр | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
| Намаздыгер Аср | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 |
| Ақшам Магриб | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 |
| Құптан Иша | 21:53 | 21:56 | 21:59 | 22:02 | 22:05 | 22:07 | 22:10 |
Координаты: 49.150°N, 81.517°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).