| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:40 | 02:39 | 02:38 | 02:38 | 02:37 | 02:36 | 02:35 |
| Күн шығуы Восход | 03:49 | 03:48 | 03:46 | 03:45 | 03:44 | 03:43 | 03:42 |
| Бесін Зухр | 11:48 | 11:48 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
| Намаздыгер Аср | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
| Ақшам Магриб | 19:48 | 19:49 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:55 | 19:56 |
| Құптан Иша | 23:02 | 23:10 | 23:19 | 23:31 | 21:01 | 21:02 | 21:03 |
Координаты: 52.167°N, 77.050°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).