| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:09 | 03:09 | 03:08 | 03:07 | 03:06 | 03:05 | 03:04 |
| Күн шығуы Восход | 04:18 | 04:17 | 04:16 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 |
| Бесін Зухр | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| Намаздыгер Аср | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 |
| Ақшам Магриб | 20:17 | 20:18 | 20:20 | 20:21 | 20:23 | 20:24 | 20:25 |
| Құптан Иша | 23:32 | 23:40 | 23:49 | 00:01 | 21:30 | 21:31 | 21:32 |
Координаты: 52.183°N, 69.750°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).