| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:52 | 00:44 | 00:33 | 03:03 | 03:02 | 03:02 | 03:01 |
| Күн шығуы Восход | 04:16 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 |
| Бесін Зухр | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 |
| Намаздыгер Аср | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 |
| Ақшам Магриб | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:14 |
| Құптан Иша | 23:03 | 23:07 | 23:12 | 23:17 | 23:23 | 23:29 | 23:35 |
Координаты: 51.300°N, 71.400°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).