| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:16 | 02:14 | 02:13 | 02:11 | 02:10 | 02:08 | 02:07 |
| Күн шығуы Восход | 04:22 | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:18 | 04:18 | 04:17 |
| Бесін Зухр | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| Намаздыгер Аср | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 |
| Ақшам Магриб | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
| Құптан Иша | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:15 | 21:17 | 21:18 | 21:20 |
Координаты: 43.300°N, 77.233°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).