| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:39 | 02:38 | 02:36 | 02:35 | 02:34 | 02:32 | 02:31 |
| Күн шығуы Восход | 04:45 | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:42 | 04:41 | 04:40 |
| Бесін Зухр | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| Намаздыгер Аср | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 |
| Ақшам Магриб | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 |
| Құптан Иша | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:40 | 21:42 | 21:43 |
Координаты: 42.900°N, 71.367°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).