| 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:55 | 02:53 | 02:51 | 02:50 | 02:48 | 02:47 | 02:45 |
| Күн шығуы Восход | 05:05 | 05:04 | 05:03 | 05:03 | 05:02 | 05:01 | 05:00 |
| Бесін Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
| Намаздыгер Аср | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:51 |
| Ақшам Магриб | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:10 | 20:10 |
| Құптан Иша | 22:05 | 22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:15 |
Координаты: 44.167°N, 65.450°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).