| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:26 | 02:22 | 02:17 | 02:12 | 02:06 | 02:00 | 01:53 |
| Күн шығуы Восход | 05:29 | 05:28 | 05:27 | 05:26 | 05:25 | 05:24 | 05:23 |
| Бесін Зухр | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:22 |
| Намаздыгер Аср | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 |
| Ақшам Магриб | 21:13 | 21:14 | 21:15 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
| Құптан Иша | 23:56 | 24:00 | 00:03 | 00:07 | 00:11 | 00:15 | 00:19 |
Координаты: 50.400°N, 53.900°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).