| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 03:02 | 03:01 | 03:00 | 02:59 | 02:58 | 02:57 | 02:57 |
| Күн шығуы Восход | 04:07 | 04:06 | 04:05 | 04:03 | 04:02 | 04:01 | 04:00 |
| Бесін Зухр | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
| Намаздыгер Аср | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 |
| Ақшам Магриб | 20:28 | 20:30 | 20:31 | 20:33 | 20:34 | 20:35 | 20:37 |
| Құптан Иша | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 |
Координаты: 53.850°N, 69.767°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).