| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 00:59 | 00:53 | 00:45 | 00:35 | 00:16 | 03:03 | 03:02 |
| Күн шығуы Восход | 04:17 | 04:16 | 04:14 | 04:13 | 04:12 | 04:11 | 04:10 |
| Бесін Зухр | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
| Намаздыгер Аср | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 |
| Ақшам Магриб | 20:06 | 20:07 | 20:08 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 |
| Құптан Иша | 22:59 | 23:03 | 23:07 | 23:12 | 23:17 | 23:22 | 23:27 |
Координаты: 51.083°N, 71.317°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).