| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:09 | 01:04 | 01:00 | 00:55 | 00:50 | 00:44 | 00:38 |
| Күн шығуы Восход | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:09 | 04:08 | 04:07 | 04:06 |
| Бесін Зухр | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:06 |
| Намаздыгер Аср | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 |
| Ақшам Магриб | 19:57 | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:02 | 20:04 | 20:05 |
| Құптан Иша | 22:41 | 22:44 | 22:48 | 22:51 | 22:55 | 22:59 | 23:02 |
Координаты: 50.055°N, 72.964°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).