| 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | 30 мая сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:45 | 02:43 | 02:42 | 02:41 | 02:40 | 02:38 | 02:37 |
| Күн шығуы Восход | 04:49 | 04:48 | 04:47 | 04:46 | 04:46 | 04:45 | 04:45 |
| Бесін Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
| Намаздыгер Аср | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 |
| Ақшам Магриб | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 | 19:46 |
| Құптан Иша | 21:35 | 21:37 | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:43 | 21:44 |
Координаты: 42.383°N, 70.567°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).