| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:18 | 01:14 | 01:10 | 01:06 | 01:02 | 00:58 | 00:53 |
| Күн шығуы Восход | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 |
| Бесін Зухр | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
| Намаздыгер Аср | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 |
| Ақшам Магриб | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:56 | 19:57 |
| Құптан Иша | 22:27 | 22:30 | 22:33 | 22:37 | 22:40 | 22:43 | 22:46 |
Координаты: 49.817°N, 73.917°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).