| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:55 | 02:53 | 02:52 | 02:50 | 02:49 | 02:47 | 02:46 |
| Күн шығуы Восход | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:55 | 04:54 | 04:54 | 04:53 |
| Бесін Зухр | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
| Намаздыгер Аср | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:35 |
| Ақшам Магриб | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 |
| Құптан Иша | 21:40 | 21:42 | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:48 | 21:49 |
Координаты: 42.667°N, 68.700°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).