| 21 мая чт | 22 мая пт | 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 02:50 | 02:48 | 02:47 | 02:46 | 02:44 | 02:43 | 02:42 |
| Күн шығуы Восход | 04:52 | 04:51 | 04:51 | 04:50 | 04:49 | 04:48 | 04:48 |
| Бесін Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
| Намаздыгер Аср | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 |
| Ақшам Магриб | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 | 19:45 |
| Құптан Иша | 21:33 | 21:35 | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:41 | 21:42 |
Координаты: 42.483°N, 70.200°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).