| 23 мая сб | 24 мая вс | 25 мая пн | 26 мая вт | 27 мая ср | 28 мая чт | 29 мая пт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бамдат Фаджр | 01:57 | 01:42 | 04:23 | 04:22 | 04:21 | 04:21 | 04:20 |
| Күн шығуы Восход | 05:34 | 05:32 | 05:31 | 05:30 | 05:29 | 05:28 | 05:27 |
| Бесін Зухр | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
| Намаздыгер Аср | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 |
| Ақшам Магриб | 21:29 | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:34 | 21:35 | 21:37 |
| Құптан Иша | 00:31 | 00:36 | 00:41 | 00:46 | 00:53 | 01:00 | 01:08 |
Координаты: 51.233°N, 51.367°E. Метод: Ханафитский мазхаб, MWL (Fajr 18°, Isha 17°, Asr Hanafi).